
Ce chariot élévateur électrique peut fonctionner dans des canaux extrêmement étroits avec une largeur de travail minimale de 1700 mm (selon le modèle de chariot élévateur et la taille de la palette).
La charge nominale varie de 1500 kg à 3000 kg.
La hauteur de levage de ce chariot élévateur étroit peut atteindre 12,5 mètres.
Avec la conception du mât à vue ouverte et des cylindres avant doubles, cet équipement de manutention de matériaux offre une visibilité optimale.
La caméra frontale standard rend le fonctionnement plus précis et plus efficace.
Un contrôleur de nouvelle génération d'Italie ZAPI est équipé comme configuration standard, l'utilisation du dernier algorithme de contrôle vectoriel conduit à une efficacité énergétique accrue.
Le grand nombre d'instruments LED comporte des fonctions de disposition de puissance, de synchronisation et de diagnostic de défaut. L'interface d'interaction humaine-ordinateur permet au fonctionnement plus simple et plus efficace.




Nos équipements et accessoires

Siège (facultatif)
Le système est équipé du système OPS et de la conception ergonomique, offrant plusieurs caractéristiques réglables pour améliorer le confort et réduire la fatigue de l'opérateur pendant une utilisation à long terme.

Gardien de tête
Conçu pour une sécurité améliorée du conducteur, avec des options de personnalisation de largeur et de hauteur prolongées pour répondre aux exigences de fonctionnement spécifiques.

Contrôleur
Le chariot élévateur est équipé du contrôleur italien de nouvelle génération ZAPI, qui utilise le dernier algorithme vectoriel pour améliorer l'efficacité et les performances énergétiques.

Batterie + moteur (facultatif)
La batterie et le moteur adoptent un contrôle intelligent pour assurer un fonctionnement sûr et stable, assurer un faible niveau de bruit, tout en étant respectueux de l'environnement et en économie d'énergie, et avoir une forte durabilité pour des performances durables
| Article | P | unités | NA15 | NA20 | NA25 | ||||
| Caractéristiques | Capacité | Capacité nominale | Q | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Centre de charge | Distance du centre de charge standard | C | MM | 500 | 500 | 500 | |||
| Système | Système [S1] | CA | CA | CA | |||||
| Pouvoir | Batterie | batterie au lithium | Plomb-acide / batterie au lithium |
Plomb-acide / batterie au lithium |
|||||
| Taille | Mât de lifting gratuit en 3 étapes | Hauteur de levage du mât | MM | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Hauteur de levage du poids nominal | MM | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Angle d'inclinaison du mât (inclinaison avant / arrière) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Taille de chariot | Longueur totale (sans fourche) | L2 | MM | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Largeur totale | b1/b2 | MM | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Hauteur de garde aérienne | h6 | MM | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Fourchette | T*W*L | MM | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Largeur de chariot de la fourchette | b3 | MM | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Fourche à l'extérieur (mini.) | b4 | MM | 244 | 244 | 244 | ||||
| Fourche à l'extérieur (max.) | b5 | MM | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini empilage de l'allée avec | Palette Largeur latérale 800 * 1200/1000 * 1200 | MM |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Angle de virage | Angle de virage | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Taille des pneus | Devant | MM | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Arrière | MM | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Empattement | Empattement | Y | MM | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Performance | Vitesse de voyage | Charge / pas de chargement | km / h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Vitesse de levage | Charge / pas de chargement | mm / s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Basse vitesse | Charge / pas de chargement | mm / s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| Gradabilité | Charge / pas de chargement | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Frein | Mécanique / hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||||
| Frein manuel | Mécanique / hydraulique |
|
|
|
|||||
| Poids du service | Avec batterie | Kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Batterie au lithium | Tension / capacité électrique (facultative) | V / ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Batterie d'acide plomb | Tension / capacité électrique | V / ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Moteur | Moteur d'entraînement | kw | 10 | 11 | 11 | ||||
| Moteur de levage | kw | 10 | 14 | 14 | |||||
| Moteur de direction | kw | 3 | 3 | 3 | |||||
étiquette à chaud: Entrepôt chariot élévateur, fabricants de chariots élévateurs en Chine, fournisseurs, usine, chariot élévateur électrique utilisé, hauteur de levage électrique de chariot élévateur, Charif élévateur électrique pour la manipulation des palettes, Entretien électrique du chariot élévateur, Sécurité des chariots élévateurs électriques, chariot élévateur électrique peint
