Description
Paramètres techniques
| Numéro de série | Nom | Unité internationale (code) | ||
| 1.1 |
Type d'alimentation : Électrique |
Électrique | Électrique | |
| 1.2 | Type d'opération | Procédure pas à pas | Procédure pas à pas | |
| 1.3 | Charge nominale | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Distance du centre de charge | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Poids (batterie incluse) | kilos | 130 | 150 |
| 1.6 | Dimensions de la roue avant (diamètre x largeur) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Hauteur de levage maximale standard |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Hauteur de descente des fourches | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Longueur totale du véhicule | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | Largeur hors tout | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Largeur extérieure de la fourche | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Rayon de braquage | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Vitesse de déplacement, entièrement chargé/déchargé |
km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Vitesse de levage, entièrement chargé/déchargé | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Vitesse de descente, entièrement chargé/déchargé | m/s | Descente manuelle | Descente manuelle |
| 2.7 | Capacité de pente maximale, entièrement chargé/déchargé | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Type de frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| 2.9 |
Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 minutes |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Puissance nominale du moteur de levage S3 15 % | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Tension de la batterie/capacité nominale | V/Ah | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Type de commande d'entraînement | CC | CC | |
| 3.4 |
Type de direction |
Mécanique | Mécanique | |
| 3.5 | Niveau de bruit | dB(A) | <74 | <74 |
étiquette à chaud: Transpalette électrique sans poussière de 1,5 tonne-, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de transpalettes électriques sans poussière de 1,5 tonne-, Comparaison entre la prise de palette électrique et la prise de palette manuelle, Temps de divulgation de la prise de palette électrique, Tarifs des transpalettes électriques, prise de palette de pilerie électrique, transpalette électrique, Retour sur investissement pour la palette électrique Jack

