
Aperçu du produit

Stabilité élevée
1. Acier de canal de grande taille résistant à la torsion CHH, l'empilement de haute position est plus stable;
2.
Grande efficacité
1. Système de contrôle du vecteur, réponse rapide en fonctionnement;
2. Moteur de levage à haute puissance, amélioration de l'efficacité de travail;
3. Direction électronique et freinage électronique, fonctionnement sensible et sans effort;
4. Contrôle intégré, plage de fonctionnement réduite, amélioration de l'efficacité de travail,


Faible consommation d'énergie
1. Système de contrôle des vecteurs, utilisation efficace de l'énergie;
2. Free régénérative du moteur, récupération d'énergie, amélioration de l'utilisation d'énergie;
3. Système de pipeline à faible courant, réduction de la résistance interne.
Champ de vision large
1. Vision de conduite large, conduite plus sûre;
2. Vision d'empilement large, empilement de haute position plus efficace;
3. La conception de décalage du pipeline de portique utilise efficacement l'espace visuel;
4. La conception de la petite coupe transversale offre un champ de vision de fonctionnement plus grand.

| modèle | Taille de la boîte \/ cm | |
| Type de puissance | électrique | |
| Type d'opération | ||
| Charge nominale | Kg | 2500 |
| Distance du centre de chargement | MM | 600 |
| Poids (y compris la batterie) | Kg | 3500 |
| Hauteur de mât après abaisser | MM | 2799 |
| Hauteur de levage maximale du mât standard | MM | 6500 |
| Hauteur de mât lorsqu'elle est soulevée à la position la plus élevée | MM | 7565 |
| Hauteur du gardien de toit (cabine) | MM | 2210 |
| Longueur du véhicule |
MM |
2591 |
| Largeur globale | MM | 1260/1350 |
| Dimensions de la fourchette | s/ e/ l | 40/120/1070 |
| Largeur externe du backstop | MM | 990 |
| Largeur externe de la fourchette | MM | 250/770 |
| Distance entre les bras de roue | MM | 915 |
| Largeur du canal d'empilement à angle droit (la palette est de 1000 longueur × 1200 largeur) | MM | 2950 |
| Largeur du canal d'empilement à angle droit (la palette est de 800 largeur × 1200 longueur) | MM | 3000 |
| Rayon de virage | MM | 1960 |
| Longueur du véhicule (à l'exclusion des fourches) | MM | 2138 |
| Vitesse de voyage, charge complète \/ pas de charge | km \/ h | 9/9.5 |
| Vitesse de levage, charge complète \/ pas de charge | m/s | 0.35/0.5 |
| Vitesse de baisse, charge complète \/ pas de charge | m/s | 0.41/0.38 |
| Grade d'escalade maximum, charge complète \/ pas de charge | % | 10/15 |
| Tension de batterie \/ capacité nominale | V \/ ah | 48/700 |
étiquette à chaud: Camion de portée de 2,5 tonnes, Chine 2,5 tonnes fabricants de camions, fournisseurs, usine, Démonstration de l'éprouplage au sol, Picker de commande électrique dans l'entrepôt de matériaux de construction, Stacker électrique avec optimisation du débit de matériau, tracteur de remorquage de boîte électrique, hauteur de levage électrique de chariot élévateur, Terrain rugueux
