Description
Paramètres techniques
| MODÈLE | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| CARACTÉRISTIQUES |
POUVOIR
|
DIESEL | ||||||||
| CAPACITÉ | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| CENTRE DE CHARGEMENT | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| HAUTEUR DE LEVAGE | H | MM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ANGLE D'INCLINAISON DU MAT | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| RAYON DE TOURNAGE MINIMUM | Washington | MM | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| HAUTEUR DU PROTECTION AÉRIENNE | MM | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| DISTANCE DE CHARGE AVANT | MM | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| PERFORMANCE | VITESSE DE DÉPLACEMENT MAXIMALE | CHARGE/SANS CHARGE | KM/H | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| VITESSE DE LEVAGE MAXIMALE | CHARGE/SANS CHARGE | MM/S | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| DÉVELOPPEMENT MAXIMUM | CHARGE/SANS CHARGE | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| LONGUEUR TOTALE | AVEC FOURCHETTE | MM | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| SANS FOURCHE |
MM |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| LARGEUR TOTALE | MM | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| HAUTEUR DU MÂT | MM | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| POIDS | AUCUNE CHARGE | KG | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
étiquette à chaud: Chariots élévateurs diesel de la série C-, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de chariots élévateurs diesel de la série C-, chariot élévateur, chariot élévateur à vendre, Manuel d'opération de chariot élévateur de chariot élévateur, chariot élévateur robuste, chariot élévateur d'occasion, chariot élévateur d'entrepôt

